| Statystyka oglądanych stron |
| strona | udział | | wejść |
 | Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Górze przy ul.Witosa | 0,04% |  | 322 |
 | Redakcja | 0,79% |  | 5769 |
 | Statystyka | 0,30% |  | 2152 |
 | Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,13% |  | 910 |
 | Strona główna | 16,50% |  | 119926 |
 | Organizacja Urzędu | 0,09% |  | 627 |
 | Rejestr zmian | 17,60% |  | 127964 |
 | Strategia rozwoju | 0,00% |  | 1 |
 | Budżet | 0,00% |  | 25 |
 | Dane | 0,37% |  | 2722 |
 | Strategia rozwoju gminy | 0,79% |  | 5767 |
 | Ogłoszenie | 0,00% |  | 22 |
 | Komisje | 0,00% |  | 20 |
 | Protokoły | 0,00% |  | 4 |
 | Urząd Miasta i Gminy | 0,29% |  | 2142 |
 | Godziny urzędowania | 0,03% |  | 235 |
 | Jednostki organizacyjne | 0,00% |  | 27 |
 | Oświadczenia majątkowe | 0,00% |  | 5 |
 | Radni | 0,77% |  | 5621 |
 | Podatki i opłaty lokalne | 0,65% |  | 4719 |
 | Gminne jednostki organizacyjne | 0,08% |  | 588 |
 | Komunalne osoby prawne | 0,07% |  | 481 |
 | Jednostki pomocnicze | 0,18% |  | 1300 |
 | Stowarzyszenia | 0,05% |  | 359 |
 | Związki międzygminne | 0,05% |  | 330 |
 | Informacje nieudostępnione | 0,34% |  | 2437 |
 | Statut gminy | 0,47% |  | 3401 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 0,68% |  | 4970 |
 | Budżet gminy | 0,84% |  | 6090 |
 | Informacja o przebiegu wykonania budżetu | 0,31% |  | 2247 |
 | Sprawozdanie z wykonania budżetu | 0,35% |  | 2574 |
 | Test | 0,09% |  | 661 |
 | Test | 1,23% |  | 8959 |
 | Ogłoszenie o przetargu | 0,00% |  | 23 |
 | Ogłoszenie | 0,05% |  | 374 |
 | OGŁOSZENIA GMINNE >> | 0,02% |  | 117 |
 | Pracownicy samorządowi | 0,69% |  | 4980 |
 | STRATEGIA ROZWOJU GMINY >> | 0,37% |  | 2679 |
 | 1990-1994 | 0,25% |  | 1807 |
 | 1994-1998 | 0,54% |  | 3933 |
 | 1998-2002 | 0,33% |  | 2414 |
 | RAPORT O GOSPODARCE KOMUNALNEJ >> | 0,76% |  | 5527 |
 | ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE >> | 1,40% |  | 10145 |
 | Nieruchomość gruntowa zabudowana - przy ul.Witosa | 0,07% |  | 490 |
 | Witoszyce: nr 136/1 | 0,04% |  | 314 |
 | Dokumenty | 1,70% |  | 12358 |
 | Pomoc | 0,19% |  | 1356 |
 | PRZETARGI ZAKOŃCZONE >> | 0,23% |  | 1677 |
 | Test | 0,00% |  | 26 |
 | SSDCSDCSDC | 0,00% |  | 23 |
 | Wyszukiwarka | 0,68% |  | 4953 |
 | I przetarg pisemny nieograniczony : (nr 139/1-przy ul.Witosa) | 0,08% |  | 551 |
 | TEST | 0,01% |  | 45 |
 | Uchwały Rady Miejskiej | 0,49% |  | 3598 |
 | TEST 1 | 0,01% |  | 40 |
 | DOŻYNKI GMINNE | 0,01% |  | 61 |
 | Witosa - II przetarg pisemny | 0,05% |  | 396 |
 | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 0,52% |  | 3795 |
 | Sesja Rady Miejskiej | 0,04% |  | 291 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM | 0,05% |  | 357 |
 | I przetarg ustny nieograniczony: 2208/11 | 0,05% |  | 379 |
 | CZERNINA - 170/1 o powierzchni 0,0200 ha | 0,09% |  | 621 |
 | DOSTAWA ATRAMENTÓW I TONERÓW DO DRUKAREK I KSEROKOPIAREK | 0,10% |  | 760 |
 | Nieruchomość gruntowa zabudowana - Witosa | 0,06% |  | 469 |
 | Remont oddziału „zerowego” oraz świetlicy | 0,08% |  | 586 |
 | O G Ł O S Z E N I E | 0,08% |  | 569 |
 | UDOSTĘPNIANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH | 0,54% |  | 3922 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane | 0,09% |  | 650 |
 | O G Ł O S Z E N I E - sprzedaż nieruchomości | 0,06% |  | 457 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU | 0,05% |  | 338 |
 | Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 70 | 0,08% |  | 606 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU | 0,08% |  | 575 |
 | KONTROLA RIO | 0,78% |  | 5665 |
 | Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 62 z dnia 2004.04.26 | 0,08% |  | 594 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM | 0,04% |  | 294 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM | 0,05% |  | 387 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM | 0,09% |  | 658 |
 | Wydział Finansów | 0,43% |  | 3160 |
 | Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze | 0,00% |  | 35 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM | 0,11% |  | 773 |
 | Umorzenie, odroczenie terminu spłaty oraz rozkładanie na raty należności z tytułu najmu - osoby fizyczne | 0,00% |  | 26 |
 | Dostawa zestawów komputerowych | 0,03% |  | 221 |
 | WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ | 0,45% |  | 3281 |
 | WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | 0,34% |  | 2482 |
 | OGŁOSZENIE | 0,05% |  | 335 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU | 0,08% |  | 593 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU | 0,05% |  | 384 |
 | KONKURS RADY MIEJSKIEJ | 0,07% |  | 541 |
 | Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze | 0,01% |  | 54 |
 | O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym | 0,09% |  | 667 |
 | Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Górze przy ul.Witosa | 0,04% |  | 270 |
 | WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY i SPORTU | 0,37% |  | 2688 |
 | Dostawa fabrycznie nowego 9 – osobowego samochodu. | 0,06% |  | 425 |
 | Dostawę sprzętowego urządzenia zaporowego (FIREWALL) | 0,05% |  | 384 |
 | Test | 0,00% |  | 26 |
 | Sprzedaż samochodu | 0,08% |  | 549 |
 | WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH | 0,43% |  | 3156 |
 | Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilakty | 0,02% |  | 157 |
 | O G Ł O S Z E N I E - sprzedaż nieruchomości | 0,07% |  | 510 |
 | INFORMACJA | 0,05% |  | 363 |
 | O G Ł O S Z E N I E - (ramy do tablic ogłoszeniowych) | 0,07% |  | 483 |
 | „Dostawę sprzętu komputerowego” | 0,08% |  | 604 |
 | Sprzedaż nieruchomości:139/1, 139/2, 129/3 , 170/1 | 0,05% |  | 351 |
 | Sprzedaż nieruchomości: 2304 | 0,06% |  | 412 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane | 1,48% |  | 10735 |
 | Nieruchomość w Kłodzie Górowskiej, Górze ul.Tylna | 0,05% |  | 352 |
 | Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 47 | 0,09% |  | 658 |
 | Sprzedaż nieruchomości : 2210/13 | 0,09% |  | 655 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU: Nr działki 57, 97 | 0,07% |  | 528 |
 | I przetarg ustny nieograniczony:13926 | 0,05% |  | 362 |
 | Nieruchomość zabudowana - OSETNO | 0,06% |  | 456 |
 | II przetarg ustny nieograniczony (Góra ul.Świetosławy) | 0,06% |  | 456 |
 | I przetarg ustny nieograniczony (Góra ul. Armii Krajowej nr 33 ) | 0,07% |  | 489 |
 | Działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną | 0,07% |  | 517 |
 | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ( działka nr 176-Kłoda Górowska), | 0,04% |  | 312 |
 | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ( działki nr 1059/1,1062/1,2102- Góra ul.Tylna ) | 0,06% |  | 442 |
 | Konkurs na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych | 0,05% |  | 391 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej ( działka nr 1039/4 - Góra ul.Armii Polskiej - Tylna) | 0,06% |  | 438 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej ( działka nr 2208/16 - Góra osiedle Starogórska-Leśna) | 0,05% |  | 364 |
 | II przetarg Góra ul. Armii Krajowej nr 33 , KW nr 11488 | 0,11% |  | 775 |
 | „Dowożenie uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli na terenie gminy Góra w roku szkolnym 2005/2006”. | 0,04% |  | 293 |
 | Nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego | 0,05% |  | 364 |
 | I PRZETARG USTNY OGRANICZONY Osetno (droga) | 0,05% |  | 375 |
 | O G Ł O S Z E N I E I przetarg ustny nieograniczony sprzedaż wolnego lokalu użytkowego | 0,07% |  | 487 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU(Osetno, Gola Górowska) | 0,04% |  | 270 |
 | O G Ł O S Z E N I E (Góra ul.Poznańska, ul.Świetosławy) | 0,04% |  | 300 |
 | Wymiana zaworów termostatycznych | 0,05% |  | 386 |
 | NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY: Góra(działka rolna) | 0,05% |  | 386 |
 | OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH ( nieruchomość rolna położona w Ślubowie) | 0,08% |  | 572 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1039/4 - Góra ul.Armii Polskiej - Tylna | 0,06% |  | 414 |
 | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 2210/13- Góra oś.Starogórska-Leśna | 0,03% |  | 214 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 656/108 - Góra ul.Głogowska -Piastów | 0,06% |  | 426 |
 | I przetarg ustny nieograniczony (Góra ul. Piłsudskiego 50 ) | 0,07% |  | 525 |
 | Ogłoszenie o rokowaniach na nieruchomość położoną przy ul.Witosa | 0,06% |  | 451 |
 | Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż działki nr 139/1 w Górze ul.Witosa | 0,05% |  | 368 |
 | Ogłoszenie o rokowaniach - Brzeżany (świetlica) | 0,07% |  | 490 |
 | Ogłoszenie o przetargu - Góra ul. Mickiewicza(działka niezabudowana) | 0,04% |  | 280 |
 | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę garaży - GÓRA ul.Świętosławy | 0,06% |  | 433 |
 | III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 170/1 - CZERNINA | 0,06% |  | 470 |
 | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych nr 110/1,110/2,110/3 - GRABOWNO | 0,05% |  | 355 |
 | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek zabudowanych nr 108/5,108/6,108/8 -GRABOWNO | 0,06% |  | 423 |
 | Przetarg ustny nieograniczony-działka nr 335 położona w Górze | 0,05% |  | 369 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 2208/21, 2208/22 i 1899/10 - Góra oś.Starogórska-Leśna | 0,04% |  | 280 |
 | IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej nr 2210/13 - Góra Oś.Starogórska-Leśna | 0,04% |  | 281 |
 | KONKURS na wolne stanowisko pracy pracownika ds zamówień publicznych | 0,07% |  | 543 |
 | KONKURS na wolne stanowisko pracy pracownika ds promocji gminy | 0,07% |  | 543 |
 | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej nr 1039/4 - Góra ul.Armii Polskiej - Tylna | 0,06% |  | 441 |
 | Dostawa zestawu komputerowego | 0,05% |  | 368 |
 | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Górze przy ul.Tylnej ,oznaczonej jako działki nr 1059/1, nr 1062/1, nr 2102 o powierzchni 0,0227 ha. | 0,03% |  | 251 |
 | LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH | 0,08% |  | 616 |
 | LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA DS. PROMOCJI GMINY | 0,10% |  | 726 |
 | I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 2067/5 o pow. 0,0461 ha, położonej w Górze przy ul.Armii Polskiej nr 11 | 0,05% |  | 380 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 2066 o pow.0,1963 ha, położonej w Górze przy ul.Armii Krajowej. | 0,06% |  | 426 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działka nr 89 Sułków | 0,04% |  | 324 |
 | Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudoanej, położonej w Górze ul.Armii Polskiej-Tylna,oznaczonej jako działka nr 1039/4 o pow.0,0632 ha | 0,06% |  | 472 |
 | I przetarg ustny ograniczony (lokal mieszkalny) | 0,06% |  | 460 |
 | SGiPDB - ogłoszenie o przetargu | 0,09% |  | 660 |
 | Przetarg nieograniczony na: modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Góra | 0,13% |  | 955 |
 | Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Górze przy ul.Witosa, nr 139/1 o powierzchni 0,7957 ha | 0,02% |  | 111 |
 | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych,położonych w Górze przy ul.Świętosławy, nr 2304/17, 2304/18, 2304/19, 2304/20,2304/21,2304/22 o powierzchni 0,0018 ha- każda. | 0,02% |  | 144 |
 | O G Ł O S Z E N I E - Wykonanie i montaż okien PCV | 0,06% |  | 408 |
 | WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | 0,10% |  | 758 |
 | Ogłoszenie o wydaniu decyzji | 0,03% |  | 194 |
 | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Grabownie,oznaczonych jako nr 110/1, nr 110/2, nr 110/3 | 0,05% |  | 375 |
 | III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Grabownie ,oznaczonych jako nr 108/5, nr 108/6, nr 108/8 | 0,05% |  | 339 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU Działka nr 335 | 0,04% |  | 306 |
 | Konkurs - Ośrodek Pomocy Społecznej w Górze - ogłasza nabór na stanowisko pracy | 0,15% |  | 1073 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane | 0,02% |  | 154 |
 | OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA | 0,04% |  | 275 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym-REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WODNOKANALIZACYJNEJ | 0,01% |  | 88 |
 | Burmistrz Góry - ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (ds. rozliczania podatku VAT) | 0,07% |  | 519 |
 | Burmistrz Góry - ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (ds. księgowości zobowiązań pieniężnych) | 0,08% |  | 576 |
 | Burmistrz Góry - ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (ds. księgowości budżetowej) | 0,04% |  | 271 |
 | Burmistrz Góry - ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (audytor wewnętrzny) | 0,06% |  | 434 |
 | Burmistrz Góry - ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy (ds. dodatków mieszkaniowych) | 0,06% |  | 416 |
 | Ogłoszenie o wydaniu decyzji - P.P.H.U EUROSTYL | 0,01% |  | 76 |
 | ZARZĄDZENIA | 0,18% |  | 1293 |
 | Ogłoszenie przetargu nieograniczonym na WYMIANĘ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ | 0,00% |  | 27 |
 | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej, położonej w Górze przy ul.Armii Polskiej, oznaczonej nr 2066. | 0,05% |  | 336 |
 | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w Górze przy ul.Witosa, oznaczonej nr 139/1. | 0,04% |  | 317 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane | 0,36% |  | 2634 |
 | IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Górze ul.Świętosławy, oznaczonych nr 2304/17 i nr 2304/18. | 0,04% |  | 292 |
 | Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym - Osetno | 0,04% |  | 287 |
 | Wynik naboru na stanowisko refererenta w OPS | 0,07% |  | 525 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OSETNO | 0,05% |  | 386 |
 | Ogłoszenie o przetargu - Czernina Dolna(Działka nr 304/3) | 0,04% |  | 300 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU-CZERNINA DOLNA(Działka nr 303/5) | 0,04% |  | 284 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU - CZERNINA DOLNA(Działka nr 304/3) | 0,02% |  | 149 |
 | OGŁOSZENIE O PRZETARGU - OSETNO(Działka nr 162/12) | 0,02% |  | 154 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym(WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO) | 0,03% |  | 249 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym(WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ Z DREWNIANEJ NA PCV W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GÓRZE) | 0,03% |  | 238 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytora wewnętrznego | 0,04% |  | 313 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych | 0,07% |  | 485 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej | 0,08% |  | 597 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. księgowości zobowiązań pieniężnych | 0,07% |  | 474 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. rozliczania podatku VAT | 0,05% |  | 382 |
 | Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Górze( działki nr 1059/1,1062/1, 2102) | 0,06% |  | 468 |
 | I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych,położonych w Górze,oznaczonych nr 656/110,656/111,656/113,656/114,656/115. | 0,04% |  | 273 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym(WYMIANĘ OKIEN DACHOWYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W CZERNINIE) | 0,32% |  | 2290 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMANZJÓW ) | 0,04% |  | 310 |
 | I przetarg nieograniczony na zbycie działki położonej w Górze - 1139/3 | 0,04% |  | 275 |
 | Iprzetarg nieograniczony na zbycie działki położonej w Górze - nr 48 | 0,03% |  | 215 |
 | I przetarg nieograniczony na zbycie działki położonej w Górze - nr 3/1 | 0,05% |  | 371 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (DOBUDOWA SANITARIATÓW W MIEJSCOWOŚCI STRUMIENNA) | 0,05% |  | 328 |
 | Odwołanie przetargu (działka nr 304/3) | 0,06% |  | 407 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, nr 691/5 i nr 693/13, położonej w Górze przy Al.Jagiellonów. | 0,06% |  | 440 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 2208/5, nr 2208/8, 1878/5,położonej w Górze Oś.Starogórska - Leśna. | 0,03% |  | 232 |
 | Nieograniczony przetarg ustny na zbycie działki nr 84/3, położonej we wsi Osetno Małe | 0,02% |  | 171 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej nr 123/7, położonej w Kłodzie Górowskiej. | 0,03% |  | 195 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: "REMONT DACHU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 1 W GÓRZE" | 0,03% |  | 192 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "REMONT DACHU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 W GÓRZE" | 0,05% |  | 393 |
 | Przetarg nieograniczony na dostawę opału | 0,06% |  | 416 |
 | WYKONANIE DOKUMENTACJI NA UZBROJENIE TERENU OSIEDLE STAROGÓRSKA – LEŚNA W GÓRZE | 0,04% |  | 271 |
 | ZMIANA TREŚCI SIWZ | 0,03% |  | 233 |
 | ZMIANA TREŚCI SIWZ P3 | 0,02% |  | 152 |
 | ZMIANA TREŚCI SIWZ STAROGÓRSKA-LEŚNA | 0,03% |  | 234 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - REMONT KOTŁOWNI WODNEJ OPALANEJ MIAŁEM WĘGLOWYM | 0,02% |  | 177 |
 | Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia. | 0,04% |  | 278 |
 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Remont dachu Przedszkola Publicznego nr 3 w Górze) | 0,01% |  | 38 |
 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Remont dachu Przedszkola Publicznego nr 1 w Górze) | 0,00% |  | 34 |
 | Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty(Remont kotłowni wodnej opalanej miałem węglowym w szkole w Czerninie) | 0,01% |  | 37 |
 | Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu cz.2 | 0,02% |  | 143 |
 | III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w Górze przy ul.Witosa,oznaczonej jako nr 139/1 o powierzchni 0,7957ha. | 0,04% |  | 300 |
 | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze rokowań, położonej w Grabownie , oznaczonej jako działka nr 108/5 o powierzchni 0,1300ha, nr 108/6 o powierzchni 0,0800 ha , nr 108/8 o powierzchni 0,0600 h | 0,03% |  | 202 |
 | Sprzedaż nieruchomości zabudowanej w drodze rokowań, położonej w Grabownie,oznaczonej jako nr 110/1 o powierzchni 0,0600 ha, nr 110/2 o powierzchni 0,0400 ha, nr 110/3 o powierzchni 0,0600 ha | 0,03% |  | 182 |
 | III przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Górze ul.Armii Poslkiej, oznaczona jako nr 2066 o powierzchni 0,1963 ha. | 0,03% |  | 235 |
 | Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu cz.3 | 0,04% |  | 309 |
 | O B W I E S Z C Z E N I E O przetargu (budynek kina przy ul. Podwale 43 w Górze) | 0,04% |  | 289 |
 | I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Osetnie , nr 157/1 o powierzchni 0,3350 ha | 0,04% |  | 323 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego w budynku mieszkalno-użytkowym | 0,05% |  | 387 |
 | Konkurs: stanowisko ds. zamówień publicznych | 0,07% |  | 524 |
 | Konkurs: stanowisko ds. promocji gminy | 0,20% |  | 1483 |
 | Konkurs na DYREKTORA DOMU KULTURY W GÓRZE | 0,07% |  | 492 |
 | PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OBSŁUGĘ BANKOWĄ BUDŻETU GMINY GÓRA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2007 - 2010 | 0,05% |  | 381 |
 | PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI CZERNINA GÓRNA | 0,03% |  | 235 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (Wykonanie utwardzenia dróg dojazdowych i parkingów wraz z chodnikiem pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta i Gminy a budynkiem Biblioteki Miejskiej w Górze) | 0,02% |  | 171 |
 | I przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Górze - działka nr 1298 | 0,06% |  | 401 |
 | OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane (budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Strumienna ) | 0,03% |  | 253 |
 | Modyfikacja treści SIWZ dot. przetargu nieograniczonego pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Góra oraz oraz jednostek organizacyjnych w latach 2007-2010. | 0,03% |  | 187 |
 | Odpowiedź na pytania z dnia 23.08.2006 r. do SIWZ w przetargu p.n. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Góra oraz jednostek organizacyjnych w latach 2007-2010” | 0,02% |  | 167 |
 | Test | 0,00% |  | 1 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY GÓRA) | 0,04% |  | 294 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOLNYM W WITOSZYCACH) | 0,03% |  | 240 |
 | Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego p.n. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Góra” | 0,04% |  | 276 |
 | I przetarg ustny nieograniczony(Lokal użytkowy położony na parterze budynku mieszkalno-użytkowego o powierzchni 30,79) | 0,38% |  | 2740 |
 | I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej , położonej w Górze ul.Piastów,oznaczonej jako działka nr 656/112 o powierzchni 0,0020 ha. | 0,11% |  | 779 |
 | WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | 0,13% |  | 960 |
 | I przetarg ustny nieograniczony (Góra ul.Staromłyńska) | 0,06% |  | 442 |
 | Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania | 0,05% |  | 387 |
 | Ogłoszenie o modyfikacji kosztorysu ofertowego na " Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Strumienna" | 0,03% |  | 197 |
 | Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej w m. Strumienna | 0,05% |  | 391 |
 | V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Górze ul.Świętosławy,oznaczonych jako nr 2304/17 i nr 2304/18 o powierzchni 0,0018 ha każda. | 0,23% |  | 1691 |
 | II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Górze osiedle Starogórska-Leśna, oznaczonej jako działka nr 2208/5, 2208/8, 1878/5 o łącznej powierzchni 0,0607 h | 0,24% |  | 1725 |
 | Przetarg na : (Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz stołu dyspozytorskiego wraz z nadstawką i uruchomieniem) | 0,27% |  | 1933 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. promocji gminy | 0,08% |  | 597 |
 | Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. zamówień publicznych | 0,09% |  | 642 |
 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym(UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO NA FINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU GMINY GÓRA) | 0,05% |  | 331 |
 | Komunikaty | 0,35% |  | 2508 |
 | Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia | 0,04% |  | 266 |
 | Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia | 0,03% |  | 240 |
 | Pytania które wpłynęły w związku z przetargiem nieograniczonym p.n. „Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu Gminy Góra .” i udzielone na nie odpowiedzi | 0,04% |  | 286 |
 | Plan Gospodarki Odpadami | 0,38% |  | 2733 |
 | Program Ochrony Środowiska | 0,37% |  | 2694 |
